Gestion et comptabilité

lesProducteurs.onlineAccueil >> gestion et comptabilité >> comptabilité, gestion des débits
Achats pour ce mois, procéder à l'export des achats
Débits pour ce mois
0 litres d'essence ont été consommés durant l'année 2024
N° factureFournisseurCompteMontant TTCTaux TVADateDate payéeMode de paiement
20240717_prado_178.66247 Le Prado les Ab...401000 Fournisseurs178.66 € 9.31 €5.5 %2024-07-17/ 
00500002061714050000008494106 Fresh401000 Fournisseurs84.94 € 4.43 €5.5 %2024-07-172024-07-17 
20240711_prado_126.94247 Le Prado les Ab...401000 Fournisseurs126.94 € 6.62 €5.5 %2024-07-11/ 
00300000151108500000006669106 Fresh401000 Fournisseurs66.69 € 3.48 €5.5 %2024-07-112024-07-11 
20240705_prado_174.97247 Le Prado les Ab...401000 Fournisseurs174.97 € 9.12 €5.5 %2024-07-05/ 
00200000260509200000008118106 Fresh401000 Fournisseurs81.18 € 4.23 €5.5 %2024-07-052024-07-05 
6 factures  713.38 € TTC TVA payée 37.19 €480.57 € TTCmontant restant à être payé
232.81 € TTCmontant destiné à la revente480.57 € TTCmontant non destiné à la revente33 %pourcentage destiné à la revente
232.81 € 32.63 %;0